ТБПФ 100.20
Характеристики изделия:
Параметр | Значение |
---|---|
длина | 2100 мм |
ширина | 1210 мм |
высота | 1210 мм |
вес | 2120 кг |
серия | 3.008.1-8/89 |
Цена:
Рассчитать стоимостьТБПФ 100.20 Трубы безнапорные фальцевые с подошвой по серии 3.008.1-8/89.
Параметр | Значение |
---|---|
длина | 2100 мм |
ширина | 1210 мм |
высота | 1210 мм |
вес | 2120 кг |
серия | 3.008.1-8/89 |
ТБПФ 100.20 Трубы безнапорные фальцевые с подошвой по серии 3.008.1-8/89.